Todos los resultados por categoría
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 24 | 17257 | 4 | 69028 |
2 | LU4JEA | GUIFFREY, ADHEMAR ENZO | 22 | 11537 | 4 | 46148 |
3 | LU3DO | ALVAREZ, MARIO JORGE | 20 | 11105 | 3 | 33315 |
4 | LU5JCL | CHAULET, LUCIANO | 19 | 7363 | 3 | 22089 |
5 | CX2CQ | KAUNZINGER FRIER, ALFREDO HANS | 19 | 8088 | 2 | 16176 |
6 | LU8DPM | ANDRACA, MARIO RAUL | 17 | 8952 | 1 | 8952 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU1VKQ | JARA, HORACIO | 58 | 71749 | 4 | 286996 |
2 | LU3VMS | VECCHI, MARTIN SEBASTIAN | 47 | 64227 | 3 | 192681 |
3 | CX5AL | PIAZZETTA LONGUEIRA, FERNANDO GABRIEL | 43 | 39666 | 4 | 158664 |
4 | LU5LAE | FERREYRA, RODOLFO CRISTIAN JAVIER | 35 | 38258 | 4 | 153032 |
5 | CD4PPC | PONCE CUBILLOS, PEDRO PABLO | 33 | 30707 | 4 | 122828 |
6 | CE1OEB | TAPIA, ERIK | 38 | 56806 | 2 | 113612 |
7 | CA4UFC | BASCUÑÁN GUAJARDO, JORGE PATRICIO | 50 | 50579 | 2 | 101158 |
8 | CX8DCM | VIERA MATTURRO, NELSON | 27 | 24648 | 3 | 73944 |
9 | CX7RM | GOLDARACENA SOMMARUGA, PABLO | 24 | 24006 | 3 | 72018 |
10 | CX2RA | OLIVERA FAGUNDEZ, LUIS DANIEL | 22 | 21928 | 3 | 65784 |
11 | ZP5DNB | BRUN TÉLLEZ, ANGEL DANILO | 24 | 32661 | 2 | 65322 |
12 | OA4O | GUERRA, GUILLERMO | 23 | 62065 | 1 | 62065 |
13 | CD4PSH | SMITH, PHILIP | 31 | 30255 | 2 | 60510 |
14 | CE7ORS | OROSTEGUI, ROLANDO | 47 | 60393 | 1 | 60393 |
15 | LU5AB | GOMEZ, HECTOR FABIAN | 44 | 29523 | 2 | 59046 |
16 | LU7DUE | SILVANI, DARIO OSVALDO | 31 | 18238 | 3 | 54714 |
17 | LU1NAF | PASKEVICIUS, EDUARDO AUGUSTO | 30 | 27176 | 2 | 54352 |
18 | CX7BBR | SUAREZ MAURENTE, RUBEN EDWARD | 38 | 24963 | 2 | 49926 |
19 | CA3CMH | CLAUDIO HERNANDEZ ARAVENA | 26 | 23650 | 2 | 47300 |
20 | CE1BF | MALUENDA MOYA, JORGE | 26 | 42590 | 1 | 42590 |
21 | LU7ADN | DE LA FUENTE, ALEJANDRO OSCAR | 21 | 13991 | 3 | 41973 |
22 | LU5MEC | JALIL, JORGE ALBERTO | 22 | 20477 | 2 | 40954 |
23 | CE5AUC | CLAUDIO ABASOLO | 21 | 18886 | 2 | 37772 |
24 | LU8DCF | ALONSO, HEBER AMILCAR | 48 | 37208 | 1 | 37208 |
25 | LP7D | MARCOS PAZ CONTEST TEAM | 22 | 17184 | 2 | 34368 |
26 | CD3FOT | FELIPE ORTIZ ZU | 20 | 15035 | 2 | 30070 |
27 | LU1DW | PABLO MONSALVO | 19 | 14077 | 2 | 28154 |
28 | XQ4NUA | LETICIA SAN MARTIN CORRIAL | 32 | 27896 | 1 | 27896 |
29 | LW9HZI | ORELLANO, MANUEL | 13 | 8806 | 3 | 26418 |
30 | CA3NSG | SALGADO CANTON, NESTOR FRANCISCO | 13 | 12779 | 2 | 25558 |
31 | LW6HAR | GODOY, RAUL PEDRO | 29 | 23610 | 1 | 23610 |
32 | CA3KRM | RODRIGUEZ GUTIERREZ, MAURICIO | 30 | 23216 | 1 | 23216 |
33 | LU3EP | CIERESZKO, DIEGO OSCAR | 21 | 18660 | 1 | 18660 |
34 | LW3DSM | MENDEZ, SERGIO PABLO | 14 | 8689 | 2 | 17378 |
35 | LW2DAF | FEIL, DIEGO ALEJANDRO | 23 | 17183 | 1 | 17183 |
36 | CX1RK | CABRERA MENDEZ, MIGUEL ANGEL | 14 | 15182 | 1 | 15182 |
37 | CA3SJM | SERGIO NEIRA MONTESINOS | 19 | 12680 | 1 | 12680 |
38 | CX2BT | PECHIAR LOPEZ, FELIPE | 15 | 10509 | 1 | 10509 |
39 | LU7DW | FERNANDEZ, CLAUDIO GABRIEL | 10 | 8479 | 1 | 8479 |
40 | CX5BDE | JOSE ZAPATA | 10 | 8459 | 1 | 8459 |
41 | PY3CT | DEVES SAILER, ALEXANDRE | 6 | 6763 | 1 | 6763 |
42 | LU1HBD | ZIBULSKY, JULIO ALBERTO | 10 | 6233 | 1 | 6233 |
43 | CX8RP | CALVETTE MARTINEZ, JORGE WALTER | 8 | 5167 | 1 | 5167 |
44 | LU4ADW | DIEGO WROBEL | 9 | 4991 | 1 | 4991 |
45 | LU9JX | NUÑEZ, CARLOS EDUARDO | 2 | 860 | 1 | 860 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU2FDA | MEDINA, DANIEL ADRIAN | 69 | 45132 | 6 | 270792 |
2 | LU5VV | KRIENKE, JORGE ENRIQUE GUILLERMO | 51 | 66127 | 4 | 264508 |
3 | CE5JZO | CONCHA TRAVERSO, FEDERICO | 50 | 57037 | 4 | 228148 |
4 | LU7HW | TABOADA, GUSTAVO DANIEL | 68 | 46364 | 4 | 185456 |
5 | LU5DQ | GILARDI, CRISTIAN GABRIEL | 48 | 25484 | 6 | 152904 |
6 | CE3NR | PEQUEÑO, CARLOS | 36 | 32696 | 4 | 130784 |
7 | CX2DK | EGUES MARTORELL, MARCELO FERNANDO | 28 | 19489 | 4 | 77956 |
8 | LU1BJW | PETRERA, HORACIO CLAUDIO | 35 | 19556 | 3 | 58668 |
9 | LU8DY | BUFANIO, CARLOS ALBERTO | 22 | 9819 | 5 | 49095 |
10 | CX1UA | RADIO CLUB TREINTA Y TRES | 44 | 24915 | 1 | 24915 |
11 | LU2EMQ | PEREYRA, JORGE ROMAN | 18 | 5752 | 3 | 17256 |
12 | LU9EHU | SCAGLIA, RAUL HECTOR | 23 | 16674 | 1 | 16674 |
13 | LU7EXX | JAIME, ALEJANDRO OMAR | 11 | 4194 | 2 | 8388 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU9DDJ | DECOUD CAMPOS, JUAN CARLOS | 8 | 3924 | 2 | 7848 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT5V | ROCCA, ALEJANDRO | 9 | 8638 | 2 | 17276 |
2 | LU1WI | ARIET, JORGE DANIEL | 10 | 10609 | 1 | 10609 |
3 | LU5UEA | VIDELA, JUAN JOSE | 9 | 5062 | 1 | 5062 |
4 | CE3HDI | VELASQUEZ ARAVENA, RICARDO | 4 | 4908 | 1 | 4908 |
5 | LU2DPW | AMADO, JUAN CARLOS | 6 | 4334 | 1 | 4334 |
6 | CX5CBA | MARTINEZ SOCIAS, CARLOS FABIAN | 8 | 3672 | 1 | 3672 |
7 | CX7RL | LOPEZ MACHIN, RUDY CARLOS | 4 | 2179 | 1 | 2179 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU5FF | PONS ESTEL, JAVIER ANDRES SEBASTIAN | 16 | 10383 | 3 | 31149 |
2 | LU6HMT | DILENA, EDUARDO GABRIEL | 16 | 9779 | 3 | 29337 |
3 | LU5DF | SANTARONE, OSVALDO ANTONIO | 18 | 9481 | 1 | 9481 |
4 | LU6FLZ | MEDINA, PABLO GUSTAVO | 14 | 7156 | 1 | 7156 |
5 | LU4EG | PIERGIACOMI, DANIEL HORACIO | 16 | 7103 | 1 | 7103 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE1RVL | RADIO CLUB VALLENAR | 35 | 36019 | 1 | 36019 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Distintiva | Nombre |
---|---|
AY8A | SALOM, DIEGO |
CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO |
CX1CAN | GONZALEZ LIMA, ANIBAL |
LR1A | SIERRA, JORGE |
CX7ACH | VIDAL ALBURQUERQUE, PABLO GERARDO |
LU4AA | RADIO CLUB ARGENTINO |
LU1DAR | RADIO CLUB QRV LANUS |
LU1DB | RADIO CLUB CAMPANA |
LU1DBQ | RADIO CLUB MORON |
LU1DCB | RADIO CLUB BOULOGNE |
LU1DCP | RADIO CLUB GRUPO MARAGATO DE RADIOAFICIONADOS |
LU1DDO | AZUL RADIO CLUB |
LU1DI | RADIO CLUB LOBERIA |
LU1DIL | RADIO CLUB CORONEL PRINGLES |
LU1DNQ | RADIO CLUB PERGAMINO |
LU1DSO | RADIO CLUB OLAVARRIA |
LU1EEE | RADIO CLUB BANFIELD |
LU1ELP | RADIO CLUB CHACABUCO |
LU1EQ | RADIO CLUB ESCOBAR |
LU1EY | RADIO CLUB SAN NICOLAS |
LU1FFF | RADIO CLUB CASILDA |
LU1FMC | RADIO CLUB VILLA CONSTITUCION |
LU1HCA | RADIO CLUB ALMAFUERTE |
LU1HPW | RADIO CLUB SAN FRANCISCO |
LU1HRA | RADIO CLUB ALTA GRACIA |
LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA |
LU1IB | RADIO CLUB POSADAS TENIENTE 1º ROBERTO N. ESTEVEZ |
LU1IG | RADIO CLUB MISIONES |
LU1IL | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB DEL NORDESTE |
LU1JGU | RADIO CLUB GUALEGUAYCHU |
LU1JT | RADIO CLUB TALA |
LU1JVY | RADIO CLUB VILLAGUAY |
LU1MA | CUYO RADIO CLUB |
LU1MG | ASOCIACION RADIO CLUB GENERAL LAS HERAS |
LU1MI | RADIO CLUB GRUPO DX S INDIOS HUARPES |
LU1MSC | ASOCIACION RADIO CLUB SAN CARLOS |
LU1NF | RADIO CLUB SANTIAGO DEL ESTERO |
LU1PAA | RADIO CLUB SAN JUAN |
LU1QA | RADIO CLUB SAN LUIS |
LU1SF | RADIO CLUB LA RIOJA |
LU1UG | RADIO CLUB PAMPEANO |
LU1UM | RADIO CLUB SANTA ROSA |
LU1VOF | RADIO CLUB VALLE INFERIOR |
LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE |
LU1WF | RADIO CLUB RAWSON |
LU1WP | RADIO CLUB TRELEW |
LU1XA | RADIO CLUB RIO GALLEGOS |
LU1XB | RADIO CLUB RIA DESEADO |
LU1XZ | RADIO CLUB ISLAS MALVINAS |
LU1YY | RADIO CLUB NEUQUEN |
LU2DBE | RADIO CLUB 25 DE MAYO |
LU2DDC | RADIO CLUB BALCARCE |
LU2DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA |
LU2DVL | RADIO CLUB CIUDAD DE LUJAN |
LU2EE | RADIO CLUB TANDIL |
LU2ERC | RADIO CLUB ENSENADA |
LU2FRC | RADIO CLUB CORONDA |
LU2HA | RADIO CLUB BOUWER |
LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO |
LU2JP | RADIO CLUB GUALEGUAY |
LU2JS | ENTRE RIOS RADIO CLUB |
LU2MMR | MALARGÜE RADIO CLUB |
LU2RK | RADIO CLUB TINOGASTA |
LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA |
LU2XX | RADIO CLUB RIO GRANDE |
LU3DAR | RADIO CLUB BOLIVAR |
LU3DIZ | RADIO CLUB DAIREAUX |
LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL |
LU3DN | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS VENANCIO BONET |
LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR |
LU3DXG | RADIO CLUB GRUPO DX BAHIA BLANCA |
LU3DY | RADIO CLUB ALMIRANTE GUILLERMO BROWN |
LU3ERU | RADIO CLUB CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ |
LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |
LU3HAT | RADIO CLUB RIO CUARTO |
LU3HN | RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO |
LU3HT | RADIO CLUB DE TRASLASIERRA |
LU3VAL | RADIO CLUB GENERAL ROCA |
LU3VSM | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB SAN MATIAS |
LU4AA | RADIO CLUB ARGENTINO |
LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO |
LU4BB | BUENOS AIRES RADIO CLUB |
LU4DLL | RADIO CLUB 9 DE JULIO |
LU4DQ | RADIO CLUB QUILMES |
LU4DRC | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DARDO ROCHA |
LU4DT | RADIO CLUB SAN VICENTE |
LU4DXG | RADIO CLUB ZARATE |
LU4ES | RADIO CLUB SAN MARTIN |
LU4EV | RADIO CLUB CASEROS |
LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO |
LU4GF | CHACO RADIO CLUB |
LU4GO | RADIO CLUB VILLA ANGELA |
LU4HAW | RADIO CLUB VILLA CARLOS PAZ |
LU4HC | RADIO CLUB COSQUIN |
LU4HH | RADIO CLUB CORDOBA |
LU4JJ | RADIO CLUB CONCORDIA |
LU4KC | RADIO CLUB DE TUCUMAN |
LU4LG | RADIO CLUB CORRIENTES GENERAL SAN MARTIN |
LU4MH | RADIO CLUB ACONCAGUA LAS HERAS |
LU4OC | RADIO CLUB SALTA |
LU5CBA | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS CIUDAD DE BUENOS AIRES |
LU5DA | RADIO CLUB RIO DE LA PLATA |
LU5DN | MORENO RADIO CLUB |
LU5DSM | RADIO CLUB GRUPO DX SAN MIGUEL |
LU5DVB | RADIO CLUB VILLA BALLESTER |
LU5EM | RADIO CLUB LOBOS |
LU5FB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS ROSARIO |
LU5HR | UNION DE AMIGOS RADIOAFICIONADOS |
LU5JTF | RADIO CLUB CRESPO |
LU5JU | RADIO CLUB CONCEPCION DEL URUGUAY |
LU5LA | RADIO CLUB AGUAPEY |
LU5MA | RADIO CLUB GENERAL ALVEAR |
LU5RC | RADIO CLUB CATAMARCA |
LU5QR | RADIO CLUB RIO QUINTO |
LU6DG | PUNTA ALTA RADIO CLUB |
LU6DJ | SAN PEDRO RADIO CLUB |
LU6DK | RADIO CLUB COMANDANTE T. ESPORA |
LU6DM | RADIO CLUB MAR DE AJO |
LU6FE | RADIO CLUB RAFAELA |
LU6MAE | RADIO CLUB 18 DE ABRIL |
LU6WG | RADIO CLUB PUERTO MADRYN |
LU7AA | AMSAT ARGENTINA ASOCIACION CIVIL |
LU7DBA | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DEL BUEN AIRE |
LU7DBL | RADIO CLUB BAHIA BLANCA |
LU7DCE | RADIO CLUB JUNIN |
LU7DDO | RADIO CLUB LINCOLN |
LU7DFB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE BENITO JUAREZ |
LU7DZL | RADIO CLUB MIRAMAR |
LU7DZV | RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO |
LU7EG | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DE ROJAS MARINO FERNANDEZ |
LU7EO | AVELLANEDA RADIO CLUB |
LU7FJ | RADIO CLUB SAN JUSTO |
LU7FM | RADIO CLUB SAN GENARO |
LU7HRS | RADIO CLUB XANAES |
LU8DA | RADIO CLUB CHIVILCOY |
LU8DR | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE MERLO MALVINAS ARGENTINAS |
LU8DZE | RADIO CLUB LA PLATA |
LU8HJ | RADIO CLUB BELL VILLE |
LU8IH | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB ZONA CENTRO |
LU8KE | RADIO CLUB AGUILARES |
LU8XW | RADIO CLUB USHUAIA |
LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES |
LU9DIR | CENTRO RADIOAFICIONADOS ITUZAINGO |
LU9DZZ | RADIO CLUB SALADILLO |
LU9EV | RADIO CLUB NECOCHEA |
LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL |
LW3DSR | RADIO CLUB DEL SUR |
NOTA: Contacto: Marcelo Duca-LU1AET, concursoiarur2g@lu4aa.org
CE1RCD | AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA |
CE4RCC | AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA |
CE1SVB | AMSAT-CE |
CE3RCN | ASOCIACION RADIO CLUB ÑUÑOA Y MACUL |
CE3FED | FEDERACION CLUBES RADIOAFICIONADOS |
CE2ACO | RADIO CLUB ACONCAGUA |
CE2VOV | RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA V.O.V |
CE1ANF | RADIO CLUB ANTOFAGASTA |
CE7RCA | RADIO CLUB AYSEN |
CE2BIS | RADIO CLUB BICOMUNAL ILLAPEL SALAMANCA |
CE5RCU | RADIO CLUB CAÑETE |
CE1CA | RADIO CLUB CAVANCHA |
CE1RCH | RADIO CLUB CHUQUICAMATA |
CE3RRM | RADIO CLUB COLINA |
CE2RKC | RADIO CLUB CONCON |
CE5REN | RADIO CLUB CONDORES ANDINOS |
CE1CPI | RADIO CLUB COPIAPO |
CE2CQB | RADIO CLUB COQUIMBO |
CE2REC | RADIO CLUB CORSARIO |
CE7CYH | RADIO CLUB COYHAIQUE ALIRO ASENJO |
CE3ETE | RADIO CLUB DE CARABINEROS |
CE1RAG | RADIO CLUB DE CHAÑARAL |
CE3SER | RADIO CLUB DE CHILE |
CE3AA | RADIO CLUB DE CHILE |
CE5JA | RADIO CLUB DE CONCEPCION |
CE6RLA | RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA |
CE2LS | RADIO CLUB DE LA SERENA |
CE6RLU | RADIO CLUB DE LA UNION |
CE6RCR | RADIO CLUB DE LOS RIOS |
CE4CNU | RADIO CLUB DE ÑUBLE |
CE3RIN | RADIO CLUB DE ÑUÑOA DE CHILE |
CE2QT | RADIO CLUB DE QUILLOTA |
CE5BIO | RADIO CLUB DEL BIO BIO |
CE4RMA | RADIO CLUB DEL MAULE |
CE5CDH | RADIO CLUB DEPTVO.HUACHIPATO |
CE3RAC | RADIO CLUB DIRECCION AERONAUTICA |
CE1LOA | RADIO CLUB EL LOA |
CE1ESV | RADIO CLUB EL SALVADOR |
CE2REV | RADIO CLUB EXPEDICIONARIOS DE VALPARAISO |
CE1RNR | RADIO CLUB FRONTERA NORTE ARICA |
CE2RCF | RADIO CLUB FUTURO |
CE4BZI | RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI |
CE2GVM | RADIO CLUB GAVIOTAS |
CE2UCH | RADIO CLUB HORIZONTE |
CE2RSA | RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER DE SN.ANT. |
CE1RLP | RADIO CLUB LA PORTADA |
CE5RCL | RADIO CLUB LEBU |
CE2AND | RADIO CLUB LOS ANDES |
CE4UYP | RADIO CLUB LOS HEROES CHILLAN |
CE2RDL | RADIO CLUB LOS LIBERTADORES |
CE6RTV | RADIO CLUB LOS TORREONES |
CE6VC | RADIO CLUB MALLOLAFQUEN |
CE3BSQ | RADIO CLUB MANQUEHUE |
CE5RMC | RADIO CLUB MANQUIMAVIDA |
CE7RCM | RADIO CLUB MELIPULLI |
CE5RCX | RADIO CLUB NAHUELBUTA |
CE5NRC | RADIO CLUB NEUQUE TOME |
CE3PAC | RADIO CLUB P.AGUIRRE CERDA |
CE4RCP | RADIO CLUB PARRAL |
CE5RPP | RADIO CLUB PENCOPOLITANO |
CE3PA | RADIO CLUB PROV CORDILLERA |
CE2AA | RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO |
CE2OV | RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI |
CE7BLI | RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE |
CE1IQQ | RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE |
CE7LL | RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE |
CE7RPV | RADIO CLUB PUERTO VARAS |
CE8RPA | RADIO CLUB PUNTA ARENAS |
CE3RSJ | RADIO CLUB RACO |
CE4RG | RADIO CLUB RANCAGUA |
CE5TH | RADIO CLUB REG TALCAHUANO |
CE1RRA | RADIO CLUB REGIONAL ARICA |
CE4SCL | RADIO CLUB SAN CARLOS |
CE3RSC | RADIO CLUB SAN CRISTOBAL |
CE4RSF | RADIO CLUB SAN FERNANDO |
CE5BYU | RADIO CLUB STA.MARIA D/L ANGELES |
CE4TA | RADIO CLUB TALCA |
CE6TC | RADIO CLUB TEMUCO |
CE6TRA | RADIO CLUB TRAIGUEN |
CE7TCR | RADIO CLUB TRAPANANDA |
CE1RVL | RADIO CLUB VALLENAR |
CE3RDV | RADIO CLUB VALLES DEL MAIPO |
CE2RVI | RADIO CLUB VICUÑA |
CE2RVV | RADIO CLUB VIENTO VIENTO |
CE6RCV | RADIO CLUB VILLARRICA |
CE6RCO | RADIO CLUB VOLCAN OSORNO |
CE4ORC | RADIOCLUB ORCHI |
CE6RRE | RADIOCLUB REGIONAL VALDIVIA |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club de Chile CE3AA.
Contacto: Patricio Fernández - CE3PBT, patriciofernandezv@gmail.com
ZP1FF | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL FILADELFIA |
ZP4AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP8AA | RADIO CLUB PILAR |
ZP7DD | RADIO CLUB ZONA 7 |
ZP9EE | RADIO CLUB PARAGUAY FILIAL ITAPUA ENCARNACION |
ZP5AA | RADIO CLUB PARAGUAYO |
ZP7BB | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL CAAGUAZU |
ZP8AAA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP9AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP7AA | RADIO CLUB PARAGUAY VILLARRICA |
ZP7RCT | RADIO CLUB TEBICUARY |
ZP6EE | RADIO CLUB DE LUQUE |
ZP7VV | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL VILLARRICA |
ZP3CC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
ZP3PJC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
ZP1LL | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL LOMA PLATA |
ZP1AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP6RAI | AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DEL INTERIOR |
ZP3AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP2AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP6AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Paraguayo ZP5AA
Contacto: Milhen Christian Achar - ZP5DZM, zp5zdm@gmail.com
CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO |
CX1EEE | RADIO CLUB SAN JOSE |
CX1FA | RADIO CLUB COLONIA |
CX1GGG | RADIO CLUB SORIANO |
CX1HHH | RADIO CLUB RIO NEGRO |
CX1IA | RADIO CLUB PAYSANDU |
CX1JRC | RADIO CLUB SALTO |
CX1KKK | RADIO CLUB ARTIGAS |
CX1S | RADIO CLUB MINAS |
CX1TA | CENTRO RADIOAFICIONADOS DE ROCHA |
CX1UA | RADIO CLUB TREINTA Y TRES |
CX2FAA | SACRAMENTO RADIO CLUB |
CX5A | RADIOGRUPO SUR |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Uruguayo CX1AA
Contacto: Carlos Rodriguez - CX7CO, cx1aa.rcu@gmail.com