Todos los resultados por categoría
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU4JEA | GUIFFREY, ADHEMAR ENZO | 19 | 9175 | 6 | 55050 |
2 | LU3DK | LUNA, CLAUDIO HECTOR | 20 | 6785 | 7 | 47495 |
3 | LW9DYQ | SCHMIDT, DANIEL LUIS | 18 | 4809 | 5 | 24045 |
4 | CE1LEW | RIVERA ROJAS, LUIS | 3 | 3387 | 1 | 3387 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU1VKQ | JARA, HORACIO | 49 | 54067 | 6 | 324402 |
2 | LU7KGB | GARCIA, JOAQUIN JAVIER | 37 | 46055 | 7 | 322385 |
3 | LU1NAF | PASKEVICIUS, EDUARDO AUGUSTO | 45 | 42116 | 6 | 252696 |
4 | CE5JZO | CONCHA TRAVERSO, FEDERICO | 40 | 40002 | 5 | 200010 |
5 | LU1VDF | PREINSPERGER, FABIAN ALEJANDRO | 42 | 48397 | 4 | 193588 |
6 | CE6CGX | GUARDIA SOTO, CARLOS | 31 | 31892 | 6 | 191352 |
7 | LU5UFM | MAINZ, FEDERICO ADRIAN | 44 | 28587 | 6 | 171522 |
8 | LT5L | FERREYRA, RODOLFO | 37 | 31183 | 5 | 155915 |
9 | ZP5DNB | BRUN TÉLLEZ, ANGEL DANILO | 31 | 37347 | 4 | 149388 |
10 | CX2UI | PEREIRA PIRES, RUBEN FRANCISCO | 36 | 29234 | 5 | 146170 |
11 | CA3KRM | RODRIGUEZ GUTIERREZ, MAURICIO | 27 | 23925 | 6 | 143550 |
12 | LU2HOD | ZANINI, AMELIO EDUARDO | 49 | 27386 | 5 | 136930 |
13 | CX3BZ | NIGRO GEOLKIEWSKY, HORACIO ATAHUALPA | 35 | 26977 | 5 | 134885 |
14 | LU7DUE | SILVANI, DARIO OSVALDO | 46 | 25907 | 5 | 129535 |
15 | CE3TMM | LEIVA DE LA BARRA, MANUEL HERNAN | 24 | 22639 | 5 | 113195 |
16 | LU8SAN | LALLANA, ALBERTO BLAS | 31 | 28027 | 4 | 112108 |
17 | CX5CBA | MARTINEZ SOCIAS, CARLOS FABIAN | 38 | 26592 | 4 | 106368 |
18 | L20X | HEREDIA, WALTER | 13 | 31353 | 3 | 94059 |
19 | CX1RL | MORALES PEREZ, CARLOS JULIO | 40 | 30159 | 3 | 90477 |
20 | LU7MCJ | COPIA, ROBERTO ENRIQUE | 33 | 29550 | 3 | 88650 |
21 | CX5AL | PIAZZETTA LONGUEIRA, FERNANDO GABRIEL | 32 | 25517 | 3 | 76551 |
22 | LW3DSM | MENDEZ, SERGIO PABLO | 25 | 14785 | 5 | 73925 |
23 | ZP6SKY | ROJAS, OSVALDO | 24 | 24410 | 3 | 73230 |
24 | LU8EY | SISTE, MARIO ENRIQUE | 27 | 21729 | 3 | 65187 |
25 | LU4JHF | FRACCAROLLI, JOSE HORACIO | 33 | 20977 | 3 | 62931 |
26 | LW8EGA | CARRASCO, GABRIEL | 30 | 14342 | 4 | 57368 |
27 | LU1QR | DIEZ, RICARDO ANIBAL | 29 | 18970 | 3 | 56910 |
28 | LU9EOE | FRACARO, LUIS OMAR | 28 | 16238 | 3 | 48714 |
29 | XQ5CIE | ARCE PEDRAZZINI, LUIS | 18 | 15005 | 3 | 45015 |
30 | CE4UFC | BASCUÑÁN GUAJARDO, JORGE PATRICIO | 24 | 20265 | 2 | 40530 |
31 | LU5KHF | FUNES, GABRIEL | 12 | 12856 | 3 | 38568 |
32 | CX3SS | GARCIA PIRIZ, GERARDO GUSTAVO | 15 | 8914 | 4 | 35656 |
33 | LU2EMQ | PEREYRA, JORGE ROMAN | 17 | 8833 | 4 | 35332 |
34 | LU1VER | GARCÍA, MARCELO | 15 | 14631 | 2 | 29262 |
35 | LU2FDA | MEDINA, DANIEL ADRIAN | 48 | 28665 | 1 | 28665 |
36 | LU6DC | SAPIENZA, ANGEL CAYETANO | 41 | 24342 | 1 | 24342 |
37 | LU3EJW | MASELLO, JORGE WALTER | 15 | 7441 | 3 | 22323 |
38 | LU5AB | GOMEZ, HECTOR FABIAN | 16 | 12499 | 1 | 12499 |
39 | CX5BDE | ZAPATA, JOSÉ | 14 | 12134 | 1 | 12134 |
40 | LU5ILA | ALONSO, LETICIA RAQUEL | 6 | 4550 | 2 | 9100 |
41 | LW2DJM | MONES, JULIAN RUBEN | 4 | 3927 | 1 | 3927 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CE1LTL | RIVERA GARRIDO, HUMBERTO | 46 | 55410 | 8 | 443280 |
2 | LU5HBP | PIETRI, TOMAS ROBERTO | 44 | 29621 | 10 | 296210 |
3 | LU7FBI | VALLEJOS, GERARDO MARTIN | 58 | 35799 | 7 | 250593 |
4 | LU2UG | MUÑOZ, JORGE FELIPE | 44 | 25829 | 7 | 180803 |
5 | LU1ECO | CUBIK, EDUARDO UBALDO | 34 | 16256 | 8 | 130048 |
6 | LU1BJW | PETRERA, HORACIO CLAUDIO | 37 | 16183 | 8 | 129464 |
7 | LU7EXX | JAIME, ALEJANDRO OMAR | 35 | 14270 | 7 | 99890 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU1WI | ARIET, JORGE DANIEL | 6 | 4926 | 1 | 4926 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L55D | SANTARONE, OSVALDO | 11 | 6350 | 2 | 12700 |
2 | LU9DDJ | DECOUD CAMPOS, JUAN CARLOS | 9 | 4582 | 1 | 4582 |
3 | LW9EKA | NOVELLO, JUAN CARLOS | 6 | 3826 | 1 | 3826 |
4 | L33M | PERALTA, OSVALDO | 3 | 2629 | 1 | 2629 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU7YS | LANDONI, SERGIO RUBEN | 62 | 72479 | 8 | 579832 |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No hay participantes |
Puesto | Distintiva | Nombre | QSOs | Puntos | Multis | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA | 65 | 41259 | 8 | 330072 |
2 | LU1YY | RADIO CLUB NEUQUEN | 49 | 40006 | 8 | 320048 |
3 | LU5FB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS ROSARIO | 67 | 38145 | 8 | 305160 |
4 | CE6RCV | RADIO CLUB VILLARRICA | 25 | 25619 | 6 | 153714 |
5 | LU7DZL | RADIO CLUB MIRAMAR | 43 | 35850 | 4 | 143400 |
6 | LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL | 23 | 16174 | 7 | 113218 |
Distintiva | Nombre |
---|---|
CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO |
LU4AA | RADIO CLUB ARGENTINO |
LW3DN | NICOLAI, CLAUDIO RUBEN |
CX1CAN | GONZALEZ LIMA, ANIBAL |
LW5DUS | LOPEZ, MAURICIO DOMINGO |
CX7ACH | VIDAL ALBURQUERQUE, PABLO GERARDO |
LU8ADX | SALOM, DIEGO |
CX2CQ | KAUNZINGER FRIER, ALFREDO HANS |
LU4HK | GALINA, LUIS ROGELIO |
LU1DAR | RADIO CLUB QRV LANUS |
LU1DB | RADIO CLUB CAMPANA |
LU1DBQ | RADIO CLUB MORON |
LU1DCB | RADIO CLUB BOULOGNE |
LU1DCP | RADIO CLUB GRUPO MARAGATO DE RADIOAFICIONADOS |
LU1DDO | AZUL RADIO CLUB |
LU1DI | RADIO CLUB LOBERIA |
LU1DIL | RADIO CLUB CORONEL PRINGLES |
LU1DNQ | RADIO CLUB PERGAMINO |
LU1DSO | RADIO CLUB OLAVARRIA |
LU1EEE | RADIO CLUB BANFIELD |
LU1ELP | RADIO CLUB CHACABUCO |
LU1EQ | RADIO CLUB ESCOBAR |
LU1EY | RADIO CLUB SAN NICOLAS |
LU1FFF | RADIO CLUB CASILDA |
LU1FMC | RADIO CLUB VILLA CONSTITUCION |
LU1HCA | RADIO CLUB ALMAFUERTE |
LU1HPW | RADIO CLUB SAN FRANCISCO |
LU1HRA | RADIO CLUB ALTA GRACIA |
LU1HYW | RADIO CLUB VILLA MARIA |
LU1IB | RADIO CLUB POSADAS TENIENTE 1º ROBERTO N. ESTEVEZ |
LU1IG | RADIO CLUB MISIONES |
LU1IL | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB DEL NORDESTE |
LU1JGU | RADIO CLUB GUALEGUAYCHU |
LU1JT | RADIO CLUB TALA |
LU1JVY | RADIO CLUB VILLAGUAY |
LU1MA | CUYO RADIO CLUB |
LU1MG | ASOCIACION RADIO CLUB GENERAL LAS HERAS |
LU1MI | RADIO CLUB GRUPO DX S INDIOS HUARPES |
LU1MSC | ASOCIACION RADIO CLUB SAN CARLOS |
LU1NF | RADIO CLUB SANTIAGO DEL ESTERO |
LU1PAA | RADIO CLUB SAN JUAN |
LU1QA | RADIO CLUB SAN LUIS |
LU1SF | RADIO CLUB LA RIOJA |
LU1UG | RADIO CLUB PAMPEANO |
LU1UM | RADIO CLUB SANTA ROSA |
LU1VOF | RADIO CLUB VALLE INFERIOR |
LU1VZ | RADIO CLUB BARILOCHE |
LU1WF | RADIO CLUB RAWSON |
LU1WP | RADIO CLUB TRELEW |
LU1XA | RADIO CLUB RIO GALLEGOS |
LU1XB | RADIO CLUB RIA DESEADO |
LU1XZ | RADIO CLUB ISLAS MALVINAS |
LU1YY | RADIO CLUB NEUQUEN |
LU2DBE | RADIO CLUB 25 DE MAYO |
LU2DDC | RADIO CLUB BALCARCE |
LU2DT | RADIO CLUB MAR DEL PLATA |
LU2DVL | RADIO CLUB CIUDAD DE LUJAN |
LU2EE | RADIO CLUB TANDIL |
LU2ERC | RADIO CLUB ENSENADA |
LU2FRC | RADIO CLUB CORONDA |
LU2HA | RADIO CLUB BOUWER |
LU2HT | RADIO CLUB RIO TERCERO |
LU2JP | RADIO CLUB GUALEGUAY |
LU2JS | ENTRE RIOS RADIO CLUB |
LU2MMR | MALARGÜE RADIO CLUB |
LU2RK | RADIO CLUB TINOGASTA |
LU2WA | RADIO CLUB COMODORO RIVADAVIA |
LU2XX | RADIO CLUB RIO GRANDE |
LU3DAR | RADIO CLUB BOLIVAR |
LU3DIZ | RADIO CLUB DAIREAUX |
LU3DKV | RADIO CLUB CITY BELL |
LU3DN | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS VENANCIO BONET |
LU3DRP | RADIO CLUB PINAMAR |
LU3DXG | RADIO CLUB GRUPO DX BAHIA BLANCA |
LU3DY | RADIO CLUB ALMIRANTE GUILLERMO BROWN |
LU3ERU | RADIO CLUB CIUDAD DE GENERAL RODRIGUEZ |
LU3FV | RADIO CLUB VENADO TUERTO |
LU3HAT | RADIO CLUB RIO CUARTO |
LU3HN | RADIO CLUB VILLA DEL ROSARIO |
LU3HT | RADIO CLUB DE TRASLASIERRA |
LU3VAL | RADIO CLUB GENERAL ROCA |
LU3VSM | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB SAN MATIAS |
LU4AA | RADIO CLUB ARGENTINO |
LU4AAO | RADIO CLUB QRM BELGRANO |
LU4BB | BUENOS AIRES RADIO CLUB |
LU4DLL | RADIO CLUB 9 DE JULIO |
LU4DQ | RADIO CLUB QUILMES |
LU4DRC | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DARDO ROCHA |
LU4DT | RADIO CLUB SAN VICENTE |
LU4DXG | RADIO CLUB ZARATE |
LU4ES | RADIO CLUB SAN MARTIN |
LU4EV | RADIO CLUB CASEROS |
LU4FM | RADIO CLUB ROSARIO |
LU4GF | CHACO RADIO CLUB |
LU4GO | RADIO CLUB VILLA ANGELA |
LU4HAW | RADIO CLUB VILLA CARLOS PAZ |
LU4HC | RADIO CLUB COSQUIN |
LU4HH | RADIO CLUB CORDOBA |
LU4JJ | RADIO CLUB CONCORDIA |
LU4KC | RADIO CLUB DE TUCUMAN |
LU4LG | RADIO CLUB CORRIENTES GENERAL SAN MARTIN |
LU4MH | RADIO CLUB ACONCAGUA LAS HERAS |
LU4OC | RADIO CLUB SALTA |
LU5CBA | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS CIUDAD DE BUENOS AIRES |
LU5DA | RADIO CLUB RIO DE LA PLATA |
LU5DN | MORENO RADIO CLUB |
LU5DSM | RADIO CLUB GRUPO DX SAN MIGUEL |
LU5DVB | RADIO CLUB VILLA BALLESTER |
LU5EM | RADIO CLUB LOBOS |
LU5FB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS ROSARIO |
LU5HR | UNION DE AMIGOS RADIOAFICIONADOS |
LU5JTF | RADIO CLUB CRESPO |
LU5JU | RADIO CLUB CONCEPCION DEL URUGUAY |
LU5LA | RADIO CLUB AGUAPEY |
LU5MA | RADIO CLUB GENERAL ALVEAR |
LU5RC | RADIO CLUB CATAMARCA |
LU5QR | RADIO CLUB RIO QUINTO |
LU6DG | PUNTA ALTA RADIO CLUB |
LU6DJ | SAN PEDRO RADIO CLUB |
LU6DK | RADIO CLUB COMANDANTE T. ESPORA |
LU6DM | RADIO CLUB MAR DE AJO |
LU6FE | RADIO CLUB RAFAELA |
LU6MAE | RADIO CLUB 18 DE ABRIL |
LU6WG | RADIO CLUB PUERTO MADRYN |
LU7AA | AMSAT ARGENTINA ASOCIACION CIVIL |
LU7DBA | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DEL BUEN AIRE |
LU7DBL | RADIO CLUB BAHIA BLANCA |
LU7DCE | RADIO CLUB JUNIN |
LU7DDO | RADIO CLUB LINCOLN |
LU7DFB | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE BENITO JUAREZ |
LU7DZL | RADIO CLUB MIRAMAR |
LU7DZV | RADIO CLUB GENERAL SARMIENTO |
LU7EG | CENTRO DE RADIOAFICIONADOS DE ROJAS MARINO FERNANDEZ |
LU7EO | AVELLANEDA RADIO CLUB |
LU7FJ | RADIO CLUB SAN JUSTO |
LU7FM | RADIO CLUB SAN GENARO |
LU7HRS | RADIO CLUB XANAES |
LU8DA | RADIO CLUB CHIVILCOY |
LU8DR | CIRCULO DE RADIOAFICIONADOS DE MERLO MALVINAS ARGENTINAS |
LU8DZE | RADIO CLUB LA PLATA |
LU8HJ | RADIO CLUB BELL VILLE |
LU8IH | ASOCIACION CIVIL RADIO CLUB ZONA CENTRO |
LU8KE | RADIO CLUB AGUILARES |
LU8XW | RADIO CLUB USHUAIA |
LU8YE | RADIO CLUB DE LOS ANDES |
LU9DIR | CENTRO RADIOAFICIONADOS ITUZAINGO |
LU9DZZ | RADIO CLUB SALADILLO |
LU9EV | RADIO CLUB NECOCHEA |
LU9MAB | RADIO CLUB SAN RAFAEL |
LW3DSR | RADIO CLUB DEL SUR |
NOTA: Contacto: Marcelo Duca-LU1AET, concursoiarur2g@lu4aa.org
CE1RCD | AGRUPACION CULTURAL RADIO CLUB CALDERA |
CE4RCC | AGRUPACION RADIO CLUB COLCHAGUA |
CE1SVB | AMSAT-CE |
CE3RCN | ASOCIACION RADIO CLUB ÑUÑOA Y MACUL |
CE3FED | FEDERACION CLUBES RADIOAFICIONADOS |
CE2ACO | RADIO CLUB ACONCAGUA |
CE2VOV | RADIO CLUB AMIGOS DE LA COSTA V.O.V |
CE1ANF | RADIO CLUB ANTOFAGASTA |
CE7RCA | RADIO CLUB AYSEN |
CE2BIS | RADIO CLUB BICOMUNAL ILLAPEL SALAMANCA |
CE5RCU | RADIO CLUB CAÑETE |
CE1CA | RADIO CLUB CAVANCHA |
CE1RCH | RADIO CLUB CHUQUICAMATA |
CE3RRM | RADIO CLUB COLINA |
CE2RKC | RADIO CLUB CONCON |
CE5REN | RADIO CLUB CONDORES ANDINOS |
CE1CPI | RADIO CLUB COPIAPO |
CE2CQB | RADIO CLUB COQUIMBO |
CE2REC | RADIO CLUB CORSARIO |
CE7CYH | RADIO CLUB COYHAIQUE ALIRO ASENJO |
CE3ETE | RADIO CLUB DE CARABINEROS |
CE1RAG | RADIO CLUB DE CHAÑARAL |
CE3SER | RADIO CLUB DE CHILE |
CE3AA | RADIO CLUB DE CHILE |
CE5JA | RADIO CLUB DE CONCEPCION |
CE6RLA | RADIO CLUB DE LA ARAUCANIA |
CE2LS | RADIO CLUB DE LA SERENA |
CE6RLU | RADIO CLUB DE LA UNION |
CE6RCR | RADIO CLUB DE LOS RIOS |
CE4CNU | RADIO CLUB DE ÑUBLE |
CE3RIN | RADIO CLUB DE ÑUÑOA DE CHILE |
CE2QT | RADIO CLUB DE QUILLOTA |
CE5BIO | RADIO CLUB DEL BIO BIO |
CE4RMA | RADIO CLUB DEL MAULE |
CE5CDH | RADIO CLUB DEPTVO.HUACHIPATO |
CE3RAC | RADIO CLUB DIRECCION AERONAUTICA |
CE1LOA | RADIO CLUB EL LOA |
CE1ESV | RADIO CLUB EL SALVADOR |
CE2REV | RADIO CLUB EXPEDICIONARIOS DE VALPARAISO |
CE1RNR | RADIO CLUB FRONTERA NORTE ARICA |
CE2RCF | RADIO CLUB FUTURO |
CE4BZI | RADIO CLUB GASTON SAEZ RONDANELLI |
CE2GVM | RADIO CLUB GAVIOTAS |
CE2UCH | RADIO CLUB HORIZONTE |
CE2RSA | RADIO CLUB HUGO ROA SANTANDER DE SN.ANT. |
CE1RLP | RADIO CLUB LA PORTADA |
CE5RCL | RADIO CLUB LEBU |
CE2AND | RADIO CLUB LOS ANDES |
CE4UYP | RADIO CLUB LOS HEROES CHILLAN |
CE2RDL | RADIO CLUB LOS LIBERTADORES |
CE6RTV | RADIO CLUB LOS TORREONES |
CE6VC | RADIO CLUB MALLOLAFQUEN |
CE3BSQ | RADIO CLUB MANQUEHUE |
CE5RMC | RADIO CLUB MANQUIMAVIDA |
CE7RCM | RADIO CLUB MELIPULLI |
CE5RCX | RADIO CLUB NAHUELBUTA |
CE5NRC | RADIO CLUB NEUQUE TOME |
CE3PAC | RADIO CLUB P.AGUIRRE CERDA |
CE4RCP | RADIO CLUB PARRAL |
CE5RPP | RADIO CLUB PENCOPOLITANO |
CE3PA | RADIO CLUB PROV CORDILLERA |
CE2AA | RADIO CLUB PROVINCIAL VALPARAISO |
CE2OV | RADIO CLUB PROVINCIA LIMARI |
CE7BLI | RADIO CLUB PROVINCIAL DE CHILOE |
CE1IQQ | RADIO CLUB PROVINCIAL IQUIQUE |
CE7LL | RADIO CLUB PROVINCIAL LLANQUIHUE |
CE7RPV | RADIO CLUB PUERTO VARAS |
CE8RPA | RADIO CLUB PUNTA ARENAS |
CE3RSJ | RADIO CLUB RACO |
CE4RG | RADIO CLUB RANCAGUA |
CE5TH | RADIO CLUB REG TALCAHUANO |
CE1RRA | RADIO CLUB REGIONAL ARICA |
CE4SCL | RADIO CLUB SAN CARLOS |
CE3RSC | RADIO CLUB SAN CRISTOBAL |
CE4RSF | RADIO CLUB SAN FERNANDO |
CE5BYU | RADIO CLUB STA.MARIA D/L ANGELES |
CE4TA | RADIO CLUB TALCA |
CE6TC | RADIO CLUB TEMUCO |
CE6TRA | RADIO CLUB TRAIGUEN |
CE7TCR | RADIO CLUB TRAPANANDA |
CE1RVL | RADIO CLUB VALLENAR |
CE3RDV | RADIO CLUB VALLES DEL MAIPO |
CE2RVI | RADIO CLUB VICUÑA |
CE2RVV | RADIO CLUB VIENTO VIENTO |
CE6RCV | RADIO CLUB VILLARRICA |
CE6RCO | RADIO CLUB VOLCAN OSORNO |
CE4ORC | RADIOCLUB ORCHI |
CE6RRE | RADIOCLUB REGIONAL VALDIVIA |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club de Chile CE3AA.
Contacto: Patricio Fernández - CE3PBT, patriciofernandezv@gmail.com
ZP1FF | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL FILADELFIA |
ZP4AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP8AA | RADIO CLUB PILAR |
ZP7DD | RADIO CLUB ZONA 7 |
ZP9EE | RADIO CLUB PARAGUAY FILIAL ITAPUA ENCARNACION |
ZP5AA | RADIO CLUB PARAGUAYO |
ZP7BB | RADIO CLUB PARAGUAY-FILIAL CAAGUAZU |
ZP8AAA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP9AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP7AA | RADIO CLUB PARAGUAY VILLARRICA |
ZP7RCT | RADIO CLUB TEBICUARY |
ZP6EE | RADIO CLUB DE LUQUE |
ZP7VV | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL VILLARRICA |
ZP3CC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
ZP3PJC | RADIO CLUB PARAGUAYO (FILIAL PJC) PEDRO JUAN CABALLERO |
ZP1LL | RADIO CLUB PARAGUAYO-FILIAL LOMA PLATA |
ZP1AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP6RAI | AGRUPACION DE RADIOAFICIONADOS DEL INTERIOR |
ZP3AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP2AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
ZP6AA | RADIO CLUB PARAGUAY ASUNCION |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Paraguayo ZP5AA
Contacto: Milhen Christian Achar - ZP5DZM, zp5zdm@gmail.com
CX1AA | RADIO CLUB URUGUAYO |
CX1EEE | RADIO CLUB SAN JOSE |
CX1FA | RADIO CLUB COLONIA |
CX1GGG | RADIO CLUB SORIANO |
CX1HHH | RADIO CLUB RIO NEGRO |
CX1IA | RADIO CLUB PAYSANDU |
CX1JRC | RADIO CLUB SALTO |
CX1KKK | RADIO CLUB ARTIGAS |
CX1S | RADIO CLUB MINAS |
CX1TA | CENTRO RADIOAFICIONADOS DE ROCHA |
CX1UA | RADIO CLUB TREINTA Y TRES |
CX2FAA | SACRAMENTO RADIO CLUB |
CX5A | RADIOGRUPO SUR |
NOTA:
Listado proporcionado por Radio Club Uruguayo CX1AA
Contacto: Carlos Rodriguez - CX7CO, cx1aa.rcu@gmail.com